| 1 cuota de $44.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
| 2 cuotas de $22.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
| 6 cuotas de $9.910,06 | Total $59.460,36 | |
| 9 cuotas de $7.173,18 | Total $64.558,63 | |
| 12 cuotas de $5.826,87 | Total $69.922,39 | |
| 24 cuotas de $3.974,64 | Total $95.391,26 |
| 6 cuotas de $10.377,29 | Total $62.263,73 |
| 6 cuotas de $11.014,01 | Total $66.084,06 | |
| 9 cuotas de $8.283,63 | Total $74.552,69 | |
| 12 cuotas de $6.923,69 | Total $83.084,31 |
| 18 cuotas de $4.521,55 | Total $81.387,88 |
| 3 cuotas de $14.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
