| 1 cuota de $53.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.198,00 |
| 2 cuotas de $32.525,25 | Total $65.050,51 | |
| 3 cuotas de $22.321,88 | Total $66.965,64 | |
| 6 cuotas de $12.056,44 | Total $72.338,64 | |
| 9 cuotas de $8.846,82 | Total $79.621,45 | |
| 12 cuotas de $7.278,37 | Total $87.340,48 | |
| 24 cuotas de $5.010,14 | Total $120.243,44 |
| 3 cuotas de $22.577,23 | Total $67.731,69 | |
| 6 cuotas de $12.844,65 | Total $77.067,94 |
| 3 cuotas de $22.903,51 | Total $68.710,54 | |
| 6 cuotas de $12.573,34 | Total $75.440,08 | |
| 9 cuotas de $9.408,36 | Total $84.675,26 | |
| 12 cuotas de $7.705,28 | Total $92.463,44 |
| 18 cuotas de $5.636,62 | Total $101.459,23 |
| 3 cuotas de $17.732,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.198,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
