| 1 cuota de $69.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.998,00 |
| 2 cuotas de $42.796,77 | Total $85.593,55 | |
| 3 cuotas de $29.371,16 | Total $88.113,48 | |
| 6 cuotas de $15.863,88 | Total $95.183,28 | |
| 9 cuotas de $11.640,66 | Total $104.766,01 | |
| 12 cuotas de $9.576,89 | Total $114.922,72 | |
| 24 cuotas de $6.592,35 | Total $158.216,48 |
| 3 cuotas de $29.707,15 | Total $89.121,45 | |
| 6 cuotas de $16.901,01 | Total $101.406,10 |
| 3 cuotas de $30.136,47 | Total $90.409,42 | |
| 6 cuotas de $16.544,02 | Total $99.264,16 | |
| 9 cuotas de $12.379,53 | Total $111.415,82 | |
| 12 cuotas de $10.138,62 | Total $121.663,52 |
| 18 cuotas de $7.416,67 | Total $133.500,19 |
| 3 cuotas de $23.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.998,00 |
KIT X2 JUNTA HOMOCINETICA LADO RUEDA MARCA SKF PARA VOLKSWAGEN GOL CUADRADO/ GOL AB9/ GOL DUBLIN/ GOL POWER/ GOL COUNTRY/ GOL G1-G2-G3-G4 / SAVEIRO / GACEL Y SENDA TODOS LOS MOTORES 1.0, 1.6, 1.8, 1.9 AUDI (EA827) Y AP SEA NAFTA O DIESEL DESDE EL 1994 HASTA 2010.
(NO APLICA GOL TREND)
INCLUYE: FUELLE, GRASA Y ABRAZADERA
APLICA PARA:
VOLKSWAGEN GOL 1.4 (95) AP 1.4I ¦desde 2002 hasta 2014
VOLKSWAGEN GOL 1.6 (95) CFI AP 1.6I ¦desde 1995 hasta 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (91) AP 1.6 ¦desde 1991 hasta 1996
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (95) AP 1.6 ¦desde 1997 hasta 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 D (95) AP 1.6D BE ¦desde 1995 hasta 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (95) EA827 UNF ¦desde 1996 hasta 1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (98) EA827 UNF ¦desde 1998 en adelante
VOLKSWAGEN GOL 1.8 CFI (95) AP 1.8I ¦desde 1995 hasta 997
VOLKSWAGEN GOL 1.8 GL (91) AP 1.8 ¦ desde 1993 hasta 1995
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH ,UDD ¦desde 1997 hasta 1999
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH ¦desde 1995 hasta 1998
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (98) EA827 UDH , UDD ¦ desde 1998 hasta 2003
VOLKSWAGEN GOL 1.9 D (95) EA086 1.9SD 1Y ¦desde 1998 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD 1Y ¦desde 2002 en adelante
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD BGG ¦desde 1998 hasta 2009
VOLKSWAGEN GOL 1.9D (95) EA086 1.9SD ¦ desde 1998 hasta 1999
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 CFZ ¦desde 2010 en adelante
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 D AP 1.6D BE ¦ desde 1990 hasta 1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ desde 1996 hasta 2001
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦desde 2002 hasta 2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 N AE 1.6 UNB ¦desde 1991 hasta 1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 D EA086 1.9SD BGG ¦desde 2003 hasta 2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦desde 1998 hasta 2001
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 AP 1.6 UN ¦desde 1989 hasta 1997
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 D AP 1.6D BE ¦desde 1990 hasta 1997
Homocinetica lado rueda (NO LADO CAJA), No tiene manos, eso quiere decir que aplica tanto para la rueda derecha o izquierda
Lado rueda: Estrias externas: 22/ Estrias internas: 30 / Seguro en palier/ Altura: 130 mm/ Juntas Homocineticas
Hecho en Brasil
