| 1 cuota de $46.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.998,00 |
| 2 cuotas de $28.734,57 | Total $57.469,15 | |
| 3 cuotas de $19.720,36 | Total $59.161,08 | |
| 6 cuotas de $10.651,31 | Total $63.907,88 | |
| 9 cuotas de $7.815,76 | Total $70.341,91 | |
| 12 cuotas de $6.430,11 | Total $77.161,32 | |
| 24 cuotas de $4.426,23 | Total $106.229,58 |
| 3 cuotas de $19.945,95 | Total $59.837,85 | |
| 6 cuotas de $11.347,66 | Total $68.086,00 |
| 3 cuotas de $20.234,20 | Total $60.702,62 | |
| 6 cuotas de $11.107,97 | Total $66.647,86 | |
| 9 cuotas de $8.311,85 | Total $74.806,72 | |
| 12 cuotas de $6.807,26 | Total $81.687,22 |
| 18 cuotas de $4.979,69 | Total $89.634,59 |
| 3 cuotas de $15.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX ¦ 09.2009 > |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 C14SE ¦ 05.2011 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 16V C14NZ ¦ 05.1996 > 05.2002 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V CLASSIC X14Y ¦ 05.2010 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 B14NZ SOHC ¦ 06.1994 > 12.1996 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 SOHC X14Y ¦ 01.2009 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V C16SE DOHC ¦ 01.1996 > 05.2001 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 10.2002 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 12.1995 > 11.2007 |
