| 1 cuota de $46.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.998,00 |
| 6 cuotas de $10.350,52 | Total $62.103,16 | |
| 9 cuotas de $7.492,00 | Total $67.428,03 | |
| 12 cuotas de $6.085,84 | Total $73.030,19 | |
| 24 cuotas de $4.151,29 | Total $99.631,06 |
| 6 cuotas de $10.838,52 | Total $65.031,13 |
| 6 cuotas de $11.578,74 | Total $69.472,44 | |
| 9 cuotas de $8.815,78 | Total $79.342,02 | |
| 12 cuotas de $7.321,50 | Total $87.858,06 |
| 18 cuotas de $4.722,51 | Total $85.005,28 |
| 3 cuotas de $15.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX ¦ 09.2009 > |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 C14SE ¦ 05.2011 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 16V C14NZ ¦ 05.1996 > 05.2002 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V CLASSIC X14Y ¦ 05.2010 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 B14NZ SOHC ¦ 06.1994 > 12.1996 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 SOHC X14Y ¦ 01.2009 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V C16SE DOHC ¦ 01.1996 > 05.2001 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 10.2002 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 12.1995 > 11.2007 |
