| 1 cuota de $47.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.998,00 |
| 2 cuotas de $23.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.998,00 |
| 6 cuotas de $10.570,76 | Total $63.424,56 | |
| 9 cuotas de $7.651,41 | Total $68.862,73 | |
| 12 cuotas de $6.215,34 | Total $74.584,09 | |
| 24 cuotas de $4.239,62 | Total $101.750,96 |
| 6 cuotas de $11.069,14 | Total $66.414,83 |
| 6 cuotas de $11.748,31 | Total $70.489,86 | |
| 9 cuotas de $8.835,90 | Total $79.523,09 | |
| 12 cuotas de $7.385,29 | Total $88.623,51 |
| 18 cuotas de $4.823,00 | Total $86.813,98 |
| 3 cuotas de $15.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX ¦ 09.2009 > |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 C14SE ¦ 05.2011 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 16V C14NZ ¦ 05.1996 > 05.2002 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V CLASSIC X14Y ¦ 05.2010 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 B14NZ SOHC ¦ 06.1994 > 12.1996 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 SOHC X14Y ¦ 01.2009 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V C16SE DOHC ¦ 01.1996 > 05.2001 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 10.2002 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 12.1995 > 11.2007 |
