| 1 cuota de $88.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.298,00 |
| 2 cuotas de $44.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.298,00 |
| 6 cuotas de $19.446,16 | Total $116.676,98 | |
| 9 cuotas de $14.075,68 | Total $126.681,14 | |
| 12 cuotas de $11.433,85 | Total $137.206,26 | |
| 24 cuotas de $7.799,28 | Total $187.182,93 |
| 6 cuotas de $20.362,99 | Total $122.177,94 |
| 6 cuotas de $21.753,68 | Total $130.522,10 | |
| 9 cuotas de $16.562,74 | Total $149.064,68 | |
| 12 cuotas de $13.755,35 | Total $165.064,28 |
| 18 cuotas de $8.872,47 | Total $159.704,59 |
| 3 cuotas de $29.432,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.298,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
