| 1 cuota de $88.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.298,00 |
| 2 cuotas de $53.985,39 | Total $107.970,79 | |
| 3 cuotas de $37.049,84 | Total $111.149,52 | |
| 6 cuotas de $20.011,27 | Total $120.067,62 | |
| 9 cuotas de $14.683,95 | Total $132.155,62 | |
| 12 cuotas de $12.080,63 | Total $144.967,66 | |
| 24 cuotas de $8.315,83 | Total $199.579,97 |
| 3 cuotas de $37.473,67 | Total $112.421,01 | |
| 6 cuotas de $21.319,55 | Total $127.917,31 |
| 3 cuotas de $38.015,23 | Total $114.045,70 | |
| 6 cuotas de $20.869,23 | Total $125.215,39 | |
| 9 cuotas de $15.615,99 | Total $140.543,93 | |
| 12 cuotas de $12.789,22 | Total $153.470,75 |
| 18 cuotas de $9.355,66 | Total $168.401,95 |
| 3 cuotas de $29.432,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.298,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
