| 1 cuota de $79.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.998,00 |
| 3 cuotas de $26.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.998,00 |
| 2 cuotas de $39.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.998,00 |
| 6 cuotas de $17.618,23 | Total $105.709,36 | |
| 9 cuotas de $12.752,57 | Total $114.773,13 | |
| 12 cuotas de $10.359,07 | Total $124.308,89 | |
| 24 cuotas de $7.066,16 | Total $169.587,76 |
| 6 cuotas de $18.448,87 | Total $110.693,23 |
| 6 cuotas de $19.580,84 | Total $117.485,06 | |
| 9 cuotas de $14.726,74 | Total $132.540,69 | |
| 12 cuotas de $12.309,03 | Total $147.708,31 |
| 18 cuotas de $8.038,47 | Total $144.692,38 |
| 3 cuotas de $26.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
