| 1 cuota de $53.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.198,00 |
| 3 cuotas de $17.732,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.198,00 |
| 2 cuotas de $26.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.198,00 |
| 6 cuotas de $11.902,16 | Total $71.413,00 | |
| 9 cuotas de $8.857,46 | Total $79.717,20 | |
| 12 cuotas de $7.292,55 | Total $87.510,71 | |
| 24 cuotas de $5.463,87 | Total $131.133,07 |
| 6 cuotas de $12.483,79 | Total $74.902,78 |
| 6 cuotas de $12.573,34 | Total $75.440,08 | |
| 9 cuotas de $9.408,36 | Total $84.675,26 | |
| 12 cuotas de $7.705,28 | Total $92.463,44 |
| 18 cuotas de $6.058,66 | Total $109.055,90 |
| 3 cuotas de $17.732,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.198,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
