| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX / 09.2009 > |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 C14SE / 05.2011 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V X14Y CLASSIC / 05.2010 > |
| CHEVROLET | CORSA 2 | 1.8 8V CE18NE / 02.2002 > |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V C18NE1 / 03.2003 > |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V X14Y / 01.2011 > |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V C14SE / 09.2011 > |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14SE / 09.2011 > |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V G6DA / 05.2010 > |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V L3027 / 10.2005 > |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V 1V0 FASE II / 07.2004 > 02.2010 |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V H3025 FASE III / 05.2006 > |
| FIAT | PALIO | 1.8 R H3025 FASE III / 01.2006 > 12.2007 |
| FIAT | PUNTO | 1.8 8V J3032 / 11.2007 > |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V 1V0 / 01.2006 > 12.2007 |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V 1V0 FASE III / 08.2004 > 01.2010 |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V 1V0 FASE III / 08.2008 > |
| FIAT | STILO | 1.8 8V 7Z0 / 11.2004 > |
| FIAT | STRADA | 1.8 8V 1V0 / 07.2005 > 04.2009 |
| FIAT | STRADA | 1.8 8V 1V0 / 10.2008 > |
| SUZUKI | FUN | 1.0 C10YEH / 02.2003 > 11.2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 C14SE / 02.2004 > |
| 1 cuota de $44.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
| 3 cuotas de $14.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
| 2 cuotas de $22.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
| 6 cuotas de $10.067,55 | Total $60.405,32 | |
| 9 cuotas de $7.492,16 | Total $67.429,50 | |
| 12 cuotas de $6.168,47 | Total $74.021,71 | |
| 24 cuotas de $4.621,66 | Total $110.920,07 |
| 6 cuotas de $10.559,53 | Total $63.357,18 |
| 6 cuotas de $10.635,27 | Total $63.811,66 | |
| 9 cuotas de $7.958,14 | Total $71.623,32 | |
| 12 cuotas de $6.517,58 | Total $78.211,02 |
| 18 cuotas de $5.124,77 | Total $92.245,90 |
| 3 cuotas de $14.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998,00 |
