| 1 cuota de $114.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.998,00 |
| 2 cuotas de $57.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.998,00 |
| 6 cuotas de $25.326,39 | Total $151.958,36 | |
| 9 cuotas de $18.331,95 | Total $164.987,63 | |
| 12 cuotas de $14.891,28 | Total $178.695,39 | |
| 24 cuotas de $10.157,67 | Total $243.784,26 |
| 6 cuotas de $26.520,45 | Total $159.122,73 |
| 6 cuotas de $28.331,67 | Total $169.990,04 | |
| 9 cuotas de $21.571,06 | Total $194.139,62 | |
| 12 cuotas de $17.914,77 | Total $214.977,26 |
| 18 cuotas de $11.555,38 | Total $207.996,88 |
| 3 cuotas de $38.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.998,00 |
Kit Distribucion Chevrolet Corsa 1.4 1.6 C/ Bomba Termostato
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V MOTOR X14YX 2009>; |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V MOTOR C14SE 2011>; |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V MOTOR X14Y 2009>; |
| CHEVROLET | CORSA 2 | 1.8 8V MOTOR CE18NE 2002>2012; |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V MOTOR C18NE1 2003>2013; |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V MOTOR X14Y 2011>; |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V MOTOR C14SE 2011>2013; |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V MOTOR L3027 2005>2011; |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V MOTOR 1V0/H3025 2004>2010; |
| FIAT | PUNTO | 1.8 8V MOTOR X3 2007>2011; |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V MOTOR 1V0 2004>2011; |
| FIAT | STILO | 1.8 8V MOTOR 7Z0 2004>2010; |
| FIAT | STRADA | 1.8 8V MOTOR 1V0 2005>2011; |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V MOTOR C10YEH 2003>2007; |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V MOTOR C14SE 2004>2012; |
