| 1 cuota de $123.479,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.479,00 |
| 2 cuotas de $75.495,06 | Total $150.990,12 | |
| 3 cuotas de $51.811,79 | Total $155.435,37 | |
| 6 cuotas de $27.984,45 | Total $167.906,74 | |
| 9 cuotas de $20.534,55 | Total $184.811,02 | |
| 12 cuotas de $16.893,98 | Total $202.727,82 | |
| 24 cuotas de $11.629,14 | Total $279.099,58 |
| 3 cuotas de $52.404,48 | Total $157.213,46 | |
| 6 cuotas de $29.814,00 | Total $178.884,03 |
| 3 cuotas de $53.161,82 | Total $159.485,48 | |
| 6 cuotas de $29.184,26 | Total $175.105,57 | |
| 9 cuotas de $21.837,94 | Total $196.541,52 | |
| 12 cuotas de $17.884,90 | Total $214.618,85 |
| 18 cuotas de $13.083,28 | Total $235.499,15 |
| 3 cuotas de $41.159,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.479,00 |
Bobina Cables Y Bujias Vw Fox Suran Voyage Saveiro Bora 2.0
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 BAH / CCRA EA111 2005> |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 BAH / CCRA EA111 2005> |
| VOLKSWAGEN | GOL POWER | 1.4 2007> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 CFZ 2008> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 BAH 2013> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 BAH 2013> |
