| 1 cuota de $179.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.998,00 |
| 3 cuotas de $59.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.998,00 |
| 2 cuotas de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.998,00 |
| 6 cuotas de $39.641,56 | Total $237.849,36 | |
| 9 cuotas de $28.693,68 | Total $258.243,13 | |
| 12 cuotas de $23.308,24 | Total $279.698,89 | |
| 24 cuotas de $15.899,07 | Total $381.577,76 |
| 6 cuotas de $41.510,53 | Total $249.063,23 |
| 6 cuotas de $44.345,50 | Total $266.073,04 | |
| 9 cuotas de $33.763,62 | Total $303.872,62 | |
| 12 cuotas de $28.040,68 | Total $336.488,26 |
| 18 cuotas de $18.086,79 | Total $325.562,38 |
| 3 cuotas de $59.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.998,00 |
Tensor Poliv Y Correa Vw Bora 2.0 8v 1.9 Tdi 1.8t Todos Gate
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6 AVU-BSF-BSE 03.2006> |
| AUDI | A3 | 1.6 SPORTBACK AVU-BSF 03.2005>06.2008 |
| AUDI | A3 | 1.8 APG / AGN 06.1997>09.2001 |
| AUDI | A3 | 1.8 T (180 CV) APP 04.2000>12.2004 |
| AUDI | A3 | 1.8 T AQA 06.1997>09.2001 |
| AUDI | A3 | 1.8 T AUM 04.2000>05.2005 |
| AUDI | TT | 1.8 T COUPE APX 05.1999>07.2005 |
| AUDI | TT | 1.8 T ROADSTER BAM 09.2000>07.2005 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 AEH-AKL 06.2000>10.2003 |
| SEAT | IBIZA | 1.6 AEH/AKL 04.2000>11.2005 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6 AEH-AKL 09.2000>10.2002 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 20V AGN 10.2000>11.2005 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T BEK-AWP-AUQ 06.2003> |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 BER-CBPA 05.2000> |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 EA111 BAH 06.2001>08.2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 EA113 AKL/BER 02.1999>07.2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 T EA113 AUQ 05.2002>04.2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 EA113 BER 05.1999>05.2012 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.8T CABRIO AWU 11.2010>11.2012 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 CABRIO AZJ-AQY 10.2003>04.2005 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 CBPA 05.1999>09.2010 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.8 T AWC 06.2001>03.2011 |
