| 1 cuota de $90.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.998,00 |
| 3 cuotas de $30.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.998,00 |
| 2 cuotas de $45.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.998,00 |
| 6 cuotas de $20.359,28 | Total $122.155,72 | |
| 9 cuotas de $15.151,16 | Total $136.360,50 | |
| 12 cuotas de $12.474,30 | Total $149.691,71 | |
| 24 cuotas de $9.346,25 | Total $224.310,07 |
| 6 cuotas de $21.354,19 | Total $128.125,18 |
| 6 cuotas de $21.507,37 | Total $129.044,26 | |
| 9 cuotas de $16.093,50 | Total $144.841,52 | |
| 12 cuotas de $13.180,30 | Total $158.163,62 |
| 18 cuotas de $10.363,66 | Total $186.545,90 |
| 3 cuotas de $30.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2009> |
| CHEVROLET | ASTRA | TODOS LOS MODELOS ASTRA CLASSIC, HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14XE 2011> |
| CHEVROLET | COMBO | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA | WIND GL, DESDE 1994 HASTA 09/00 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | MERIVA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V C14XE 2011>2013 |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 07/94 HASTA 04/02 EXEPTO - RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | TIGRA | DESDE 1994 HASTA 10/01 - RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V C10YEH 2003>2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V C14SE 2004>2012 |
