| 1 cuota de $324.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.998,00 |
| 2 cuotas de $198.703,77 | Total $397.407,55 | |
| 3 cuotas de $136.369,16 | Total $409.107,48 | |
| 6 cuotas de $73.655,38 | Total $441.932,28 | |
| 9 cuotas de $54.047,16 | Total $486.424,51 | |
| 12 cuotas de $44.465,14 | Total $533.581,72 | |
| 24 cuotas de $30.608,04 | Total $734.592,98 |
| 3 cuotas de $137.929,15 | Total $413.787,45 | |
| 6 cuotas de $78.470,76 | Total $470.824,60 |
| 3 cuotas de $139.922,47 | Total $419.767,42 | |
| 6 cuotas de $76.813,27 | Total $460.879,66 | |
| 9 cuotas de $57.477,70 | Total $517.299,32 | |
| 12 cuotas de $47.073,25 | Total $564.879,02 |
| 18 cuotas de $34.435,34 | Total $619.836,19 |
| 3 cuotas de $108.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.998,00 |
Kit X2 Amortiguadores Trasero Vw Vento 2006 En Adelante
Kit x2 Amortiguadores Traseros Marca FRIC-ROT Original Para Volkswagen Vento Desde 2006 en Adelante
Aplicación Vehicular:
Volkswagen Vento 1.4 Comfortline 150cv 2017/2023
Volkswagen Vento 1.4 Comfortline 150cv At 2017/2023
Volkswagen Vento 1.4 Highline 150cv 2017/2023
Volkswagen Vento 1.4 Highline 150cv At 2017/2023
Volkswagen Vento 1.9 I Advance 2007/2011
Volkswagen Vento 1.9 I Advance Dsg 2007/2011
Volkswagen Vento 1.9 I Luxury 2009/2011
Volkswagen Vento 1.9 I Luxury Dsg 2009/2011
Volkswagen Vento 1.9 I Luxury Wood 2007/2009
Volkswagen Vento 1.9 I Luxury Wood Dsg 2007/2009
Volkswagen VENTO 1.9 TD 1998/2005
Volkswagen Vento 2.0 Advance 115cv 2016/2023
Volkswagen Vento 2.0 Advance 115cv Summer Package 2016/2023
Volkswagen Vento 2.0 Advance I 110cv Summer Package 2016/2023
Volkswagen Vento 2.0 TFSI 2007/2011
Volkswagen Vento 2.0 Tsi Gli 211cv App Connect 2016/2023
Volkswagen Vento 2.0 Tsi Gli 211cv App Connect + Nav 2016/2017
Volkswagen Vento 2.0 Tsi Gli 211cv App Connect + Nav 2021/2023
Volkswagen Vento 2.0 Tsi Gli 211Cv App Connect + Nav Dsg 2018/2020
Volkswagen VENTO 2.5 2004/2011
