| 1 cuota de $125.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.998,00 |
| 2 cuotas de $77.035,17 | Total $154.070,35 | |
| 3 cuotas de $52.868,76 | Total $158.606,28 | |
| 6 cuotas de $28.555,34 | Total $171.332,08 | |
| 9 cuotas de $20.953,46 | Total $188.581,21 | |
| 12 cuotas de $17.238,62 | Total $206.863,52 | |
| 24 cuotas de $11.866,38 | Total $284.793,28 |
| 3 cuotas de $53.473,55 | Total $160.420,65 | |
| 6 cuotas de $30.422,21 | Total $182.533,30 |
| 3 cuotas de $54.246,34 | Total $162.739,02 | |
| 6 cuotas de $29.779,62 | Total $178.677,76 | |
| 9 cuotas de $22.283,44 | Total $200.551,02 | |
| 12 cuotas de $18.249,76 | Total $218.997,12 |
| 18 cuotas de $13.350,18 | Total $240.303,39 |
| 3 cuotas de $41.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.998,00 |
Kit Distribución Skf 206 207 208 307 308 408 C3 C4 Partner Berlingo 1.6 16v
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5JPA | NAFTA | 2010 -> 2017 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V MT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2008 -> 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2011 -> 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2020 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2007 -> 2014 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 1992 -> 1993 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> 2021 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2002 -> 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 8V | TU5JP (NZF) | NAFTA | 1999 -> 2003 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2008 -> 2013 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 | 5EW | NAFTA | 2008 -> 2012 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 THP 150CV | EP6DTS | NAFTA | 2008 -> 2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 200CV | EP6CDTX | NAFTA | 2013 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 110CV | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2001 -> 2012 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 152CV | EP6DT | NAFTA | 2009 -> 2011 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2010 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6CM | DIESEL | 2011 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 -> |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 -> |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2011 -> 2016 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2015 -> 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 N | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2010 -> |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
