| 1 cuota de $132.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.998,00 |
| 3 cuotas de $44.332,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.998,00 |
| 2 cuotas de $66.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.998,00 |
| 6 cuotas de $29.290,59 | Total $175.743,56 | |
| 9 cuotas de $21.201,36 | Total $190.812,23 | |
| 12 cuotas de $17.222,13 | Total $206.665,59 | |
| 24 cuotas de $11.747,60 | Total $281.942,46 |
| 6 cuotas de $30.671,56 | Total $184.029,33 |
| 6 cuotas de $32.553,48 | Total $195.320,86 | |
| 9 cuotas de $24.483,45 | Total $220.351,09 | |
| 12 cuotas de $20.463,96 | Total $245.567,51 |
| 18 cuotas de $13.364,08 | Total $240.553,48 |
| 3 cuotas de $44.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.998,00 |
Kit Distribución Skf 206 207 208 307 308 408 C3 C4 Partner Berlingo 1.6 16v
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5JPA | NAFTA | 2010 -> 2017 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V MT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2008 -> 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2011 -> 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2020 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2007 -> 2014 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 1992 -> 1993 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> 2021 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2002 -> 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 8V | TU5JP (NZF) | NAFTA | 1999 -> 2003 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2008 -> 2013 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 | 5EW | NAFTA | 2008 -> 2012 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 THP 150CV | EP6DTS | NAFTA | 2008 -> 2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 200CV | EP6CDTX | NAFTA | 2013 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 110CV | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2001 -> 2012 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 152CV | EP6DT | NAFTA | 2009 -> 2011 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2010 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6CM | DIESEL | 2011 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 -> |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 -> |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2011 -> 2016 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2015 -> 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 N | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2010 -> |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
