| 1 cuota de $76.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.998,00 |
| 2 cuotas de $47.076,57 | Total $94.153,15 | |
| 3 cuotas de $32.308,36 | Total $96.925,08 | |
| 6 cuotas de $17.450,31 | Total $104.701,88 | |
| 9 cuotas de $12.804,76 | Total $115.242,91 | |
| 12 cuotas de $10.534,61 | Total $126.415,32 | |
| 24 cuotas de $7.251,60 | Total $174.038,58 |
| 3 cuotas de $32.677,95 | Total $98.033,85 | |
| 6 cuotas de $18.591,16 | Total $111.547,00 |
| 3 cuotas de $33.150,20 | Total $99.450,62 | |
| 6 cuotas de $18.198,47 | Total $109.190,86 | |
| 9 cuotas de $13.617,52 | Total $122.557,72 | |
| 12 cuotas de $11.152,51 | Total $133.830,22 |
| 18 cuotas de $8.158,36 | Total $146.850,59 |
| 3 cuotas de $25.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.998,00 |
JUNTA HOMOCINÉTICA VKJA 2152 A
Kit x2 Homocinéticas Marca SKF para Volkswagen Fox - Foxcross -Suran - Surancross - Polo para Motores 1.6 8v
Aplicación Vehicular:
VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 10.2005 >
VOLKSWAGEN FOX 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 10.2003 >
VOLKSWAGEN FOX 1.9 SDI ASY ¦ 08.2008 > 03.2010
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 10.2006 >
VOLKSWAGEN SURAN 1.9 SDI ASY ¦ 11.2007 >
ATRIBUTOS
CANTIDAD DE DIENTES DE ESTRIADO EXTERIOR: 36
CANTIDAD DE DIENTES DE ESTRIADO INTERIOR: 30
DIÁMETRO EXTERIOR DE COPA: 90 mm
FORMATO: COPA
LADO: RUEDA
LONGITUD TOTAL: 130.2 mm
TIPO: FIJA
TIPO DE ROSCA: M16x1.5
TIPO DE SEGURO: INTERNO
TORQUE DE AJUSTE: 3.014 Nm
