| 1 cuota de $42.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.998,00 |
| 2 cuotas de $26.288,97 | Total $52.577,95 | |
| 3 cuotas de $18.041,96 | Total $54.125,88 | |
| 6 cuotas de $9.744,78 | Total $58.468,68 | |
| 9 cuotas de $7.150,56 | Total $64.355,11 | |
| 12 cuotas de $5.882,84 | Total $70.594,12 | |
| 24 cuotas de $4.049,51 | Total $97.188,38 |
| 3 cuotas de $18.248,35 | Total $54.745,05 | |
| 6 cuotas de $10.381,86 | Total $62.291,20 |
| 3 cuotas de $18.512,07 | Total $55.536,22 | |
| 6 cuotas de $10.162,57 | Total $60.975,46 | |
| 9 cuotas de $7.604,43 | Total $68.439,92 | |
| 12 cuotas de $6.227,90 | Total $74.734,82 |
| 18 cuotas de $4.555,87 | Total $82.005,79 |
| 3 cuotas de $14.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX ¦ 09.2009 > |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 C14SE ¦ 05.2011 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 16V C14NZ ¦ 05.1996 > 05.2002 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 8V CLASSIC X14Y ¦ 05.2010 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 B14NZ SOHC ¦ 06.1994 > 12.1996 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 SOHC X14Y ¦ 01.2009 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 16V C16SE DOHC ¦ 01.1996 > 05.2001 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 10.2002 > |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 8V C16NE SOHC ¦ 12.1995 > 11.2007 |
