| 1 cuota de $117.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.998,00 |
| 2 cuotas de $72.143,97 | Total $144.287,95 | |
| 3 cuotas de $49.511,96 | Total $148.535,88 | |
| 6 cuotas de $26.742,28 | Total $160.453,68 | |
| 9 cuotas de $19.623,06 | Total $176.607,61 | |
| 12 cuotas de $16.144,09 | Total $193.729,12 | |
| 24 cuotas de $11.112,95 | Total $266.710,88 |
| 3 cuotas de $50.078,35 | Total $150.235,05 | |
| 6 cuotas de $28.490,61 | Total $170.943,70 |
| 3 cuotas de $50.802,07 | Total $152.406,22 | |
| 6 cuotas de $27.888,82 | Total $167.332,96 | |
| 9 cuotas de $20.868,60 | Total $187.817,42 | |
| 12 cuotas de $17.091,02 | Total $205.092,32 |
| 18 cuotas de $12.502,54 | Total $225.045,79 |
| 3 cuotas de $39.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.998,00 |
Kit Distribución Skf 206 207 208 307 308 408 C3 C4 Partner Berlingo 1.6 16v
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5JPA | NAFTA | 2010 -> 2017 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V MT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2008 -> 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2011 -> 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 -> 2020 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2007 -> 2014 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 -> |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 1992 -> 1993 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2005 -> 2012 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> 2021 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2002 -> 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 8V | TU5JP (NZF) | NAFTA | 1999 -> 2003 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16V | TU5J4 (NFU) | NAFTA | 2008 -> 2013 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 | 5EW | NAFTA | 2008 -> 2012 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 THP 150CV | EP6DTS | NAFTA | 2008 -> 2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 -> |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 200CV | EP6CDTX | NAFTA | 2013 -> 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2013 -> 2016 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2017 -> |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2017 -> 2022 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 110CV | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2001 -> 2012 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 152CV | EP6DT | NAFTA | 2009 -> 2011 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 156CV | EP6CDT | NAFTA | 2010 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6CM | DIESEL | 2011 -> 2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 -> |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 -> |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2011 -> 2016 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2015 -> 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 N | TU5JP4 (NFU) | NAFTA | 2003 -> 2005 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5JP4 | NAFTA | 2010 -> |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 -> |
