| 1 cuota de $139.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.998,00 |
| 2 cuotas de $85.594,77 | Total $171.189,55 | |
| 3 cuotas de $58.743,16 | Total $176.229,48 | |
| 6 cuotas de $31.728,21 | Total $190.369,28 | |
| 9 cuotas de $23.281,66 | Total $209.535,01 | |
| 12 cuotas de $19.154,06 | Total $229.848,72 | |
| 24 cuotas de $13.184,89 | Total $316.437,48 |
| 3 cuotas de $59.415,15 | Total $178.245,45 | |
| 6 cuotas de $33.802,51 | Total $202.815,10 |
| 3 cuotas de $60.273,80 | Total $180.821,42 | |
| 6 cuotas de $33.088,52 | Total $198.531,16 | |
| 9 cuotas de $24.759,42 | Total $222.834,82 | |
| 12 cuotas de $20.277,54 | Total $243.330,52 |
| 18 cuotas de $14.833,56 | Total $267.004,19 |
| 3 cuotas de $46.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.998,00 |
Kit Distribucion Gol Trend + Bomba De Agua + Correas Externa
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 10.2005 --> |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 10.2003 --> |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.4 8V MI CNBA (98) ¦ 01.2011 --> |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 EA111 CFZ ¦ 09.2008 --> |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 EA111 BAH (98) ¦ 06.2001 --> |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 CFZ ¦ 04.2010 --> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 07.2010 --> |
| VOLKSWAGEN | SURAN | 1.6 EA111 BAH , CFZ ¦ 10.2006 --> |
| VOLKSWAGEN | SURAN CROSS | 1.6 EA111 CFZ ¦ 04.2011 --> |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V NAFTA EA111 CFZ ¦ 11.2008 --> |
